-----------------------------------------------------------------------------
		Mauna Loa Solar Observatory Observer's Log 
-----------------------------------------------------------------------------
	Sun Jul  6 16:33:30 GMT 1997
Year: 97  Doy: 187
Observer: yasukawa
Sun Jul  6 16:33:41 GMT 1997	CHIP	 Startup--Initializing new tape
Sun Jul  6 16:37:50 GMT 1997	dPMon	 Start Patrol
Sun Jul  6 16:38:04 GMT 1997	CHIP	 CHIP Start Patrol
DPMON COMMENT: Sun Jul  6 16:40:56 GMT 1997
Objective wheel was not in place, logic didn't know where to go.
moved it manually to give it its bearings.
Sun Jul  6 17:01:58 GMT 1997	dPMon	 Flat
Sun Jul  6 17:02:52 GMT 1997	dPMon	 End Flat
Sun Jul  6 17:03:03 GMT 1997	CHIP	 Bias
Sun Jul  6 17:03:46 GMT 1997	CHIP	 End Bias
Sun Jul  6 17:03:55 GMT 1997	CHIP	 Water
Sun Jul  6 17:04:26 GMT 1997	CHIP	 End Water
Sun Jul  6 18:01:58 GMT 1997	dPMon	 Flat
Sun Jul  6 18:02:00 GMT 1997	CHIP	 Bias
Sun Jul  6 18:02:52 GMT 1997	dPMon	 End Flat
Sun Jul  6 18:02:50 GMT 1997	CHIP	 End Bias
Sun Jul  6 18:02:58 GMT 1997	CHIP	 Water
Sun Jul  6 18:03:28 GMT 1997	CHIP	 End Water
Sun Jul  6 19:01:11 GMT 1997	CHIP	 Bias
Sun Jul  6 19:02:00 GMT 1997	dPMon	 Flat
Sun Jul  6 19:01:55 GMT 1997	CHIP	 End Bias
Sun Jul  6 19:02:04 GMT 1997	CHIP	 Water
Sun Jul  6 19:02:32 GMT 1997	CHIP	 End Water
Sun Jul  6 19:02:57 GMT 1997	dPMon	 End Flat
Sun Jul  6 19:22:31 GMT 1997	dPMon	 End Patrol
COMMENT: Sun Jul  6 19:22:40 GMT 1997
Reconfiguring dome shutter.
Sun Jul  6 19:23:42 GMT 1997	CHIP	 CHIP End Patrol
Sun Jul  6 19:28:40 GMT 1997	dPMon	 Start Patrol
Sun Jul  6 19:28:49 GMT 1997	CHIP	 CHIP Start Patrol
Sun Jul  6 20:01:58 GMT 1997	dPMon	 Flat
Sun Jul  6 20:02:52 GMT 1997	dPMon	 End Flat
Sun Jul  6 20:03:06 GMT 1997	CHIP	 Gain
Sun Jul  6 20:07:39 GMT 1997	CHIP	 End Gain
Sun Jul  6 20:07:47 GMT 1997	CHIP	 Bias
Sun Jul  6 20:08:28 GMT 1997	CHIP	 End Bias
Sun Jul  6 20:08:38 GMT 1997	CHIP	 Water
Sun Jul  6 20:09:07 GMT 1997	CHIP	 End Water
Sun Jul  6 21:01:05 GMT 1997	CHIP	 Bias
Sun Jul  6 21:01:54 GMT 1997	CHIP	 End Bias
Sun Jul  6 21:02:04 GMT 1997	dPMon	 Flat
Sun Jul  6 21:02:04 GMT 1997	CHIP	 Water
Sun Jul  6 21:02:37 GMT 1997	CHIP	 End Water
Sun Jul  6 21:03:01 GMT 1997	dPMon	 End Flat
Sun Jul  6 22:02:01 GMT 1997	dPMon	 Flat
Sun Jul  6 22:02:55 GMT 1997	dPMon	 End Flat
Sun Jul  6 22:03:05 GMT 1997	CHIP	 Bias
Sun Jul  6 22:03:52 GMT 1997	CHIP	 End Bias
Sun Jul  6 22:04:02 GMT 1997	CHIP	 Water
Sun Jul  6 22:04:37 GMT 1997	CHIP	 End Water
Sun Jul  6 22:10:37 GMT 1997	CHIP	 CHIP End Patrol
Sun Jul  6 22:10:56 GMT 1997	dPMon	 End Patrol
COMMENT: Sun Jul  6 22:10:35 GMT 1997
Activity report:
QP:  50; 137; 220; 226;
small AP:  252 between 1834-1848 UT
No coronal data.

Tapes:  MKIII:  No data, 11/44 down.
	DPMON:  P00931
	CHIP:   C00351
	LOWL:   L00463
